Últimas notícias
Matriz curricular
1º Período | ||
Atividades curriculares | C.H. | Pré-requisito |
Morfologia e Anatomia Vegetal | 68 | |
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 51 | |
Ecologia Geral | 68 | |
Informática | 51 | |
Matemática Básica | 68 | |
Introdução à Engenharia Florestal | 68 | |
Introdução à Política Florestal | 51 | |
2º Período | ||
Atividades curriculares | C.H. | Pré-requisito |
Química Geral | 68 | |
Cálculo Diferencial e Integral | 68 | Matemática Básica |
Física | 68 | Matemática Básica |
Sistemática vegetal | 68 | Morfologia e Anatomia Vegetal |
Zoologia Geral | 68 | |
Epistemologia e Comunicação | 68 | |
Desenho Técnico | 68 | |
3º Período | ||
Atividades curriculares | C.H. | Pré-requisito |
Sociologia Rural | 68 | |
Microbiologia | 68 | |
Legislação Ambiental | 68 | |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 68 | Matemática Básica |
Bioquímica | 68 | Química Geral |
Química Orgânica | 68 | Química Geral |
Pedologia | 85 | Química Geral |
Dendrologia Tropical | 68 | Sistemática Vegetal |
4º Período | ||
Atividades curriculares | C.H. | Pré-requisito |
Topografia | 68 | Desenho Técnico |
Meteorologia e Climatologia | 68 | Física |
Estatística Básica | 68 | |
Genética | 68 | |
Hidráulica Aplicada à Irrigação | 68 | Física |
Ecologia de Florestas Tropicais | 68 | Ecologia Geral |
Mecanização Florestal | 68 | Matemática Básica; Física |
Antropologia Rural | 68 | Sociologia Rural |
5º Período | ||
Atividades curriculares | C.H. | Pré-requisito |
Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento | 68 | Topografia |
Fertilidade dos Solos | 51 | Pedologia |
Dendrometria | 68 | Estatística Básica |
Componentes Químicos e Anatômicos da Madeira | 68 | Sistemática Vegetal; Química Orgânica |
Estatística Aplicada à Engenharia Florestal | 51 | Estatística Básica |
Metodologia Científica | 34 | |
Fisiologia Vegetal | 68 | Morfologia e Anatomia Vegetal; Bioquímica |
6º Período | ||
Atividades curriculares | C.H. | Pré-requisito |
Manejo de Áreas Protegidas | 51 | Ecologia Geral |
Nutrição Mineral | 51 | Fisiologia Vegetal |
Tecnologia e Produção de Sementes | 68 | Fisiologia Vegetal |
Tecnologia da Madeira | 68 | Componentes Químicos e Anatômicos da Madeira |
Patologia Florestal | 68 | Microbiologia |
Inventário Florestal | 68 | Dendrometria |
Silvicultura | 68 | Ecologia de Florestas Tropicais |
Vivência de Campo I | 51 | Antropologia rural; Ecologia de Florestas Tropicais |
Eletiva | 51 | |
7º Período | ||
Atividades curriculares | C.H. | Pré-requisito |
Avaliação de Impactos Ambientais e Perícia Ambiental | 68 | Legislação Ambiental |
Viveiros e Propagação de Espécies Florestais | 51 | Tecnologia e Produção de Sementes; Irrigação e Drenagem; Nutrição Mineral |
Estrutura, Dinâmica e Manejo de Florestas Nativas | 68 | Inventário Florestal; Ecologia de Florestas Tropicais |
Entomologia Florestal | 68 | Zoologia Geral |
Melhoramento Florestal | 68 | Genética |
Economia Florestal | 51 | Inventário Florestal |
Extensão Rural | 51 | Antropologia Rural |
Eletiva | 51 | |
8º Período | ||
Atividades curriculares | C.H. | Pré-requisito |
Colheita e Exploração Florestal | 68 | Mecanização Florestal; Silvicultura |
Estrutura de Madeira e Construções Rurais | 68 | Tecnologia da Madeira |
Manejo e Quantificação de Produtos Florestais Não Madeireiros | 51 | Estrutura, Dinâmica e Manejo de Floresta Nativa |
Manejo Florestal Comunitário | 51 | Economia Florestal; Sociologia Rural |
Sistemas Agroflorestais | 68 | Silvicultura; Fertilidade do Solo; Nutrição Mineral |
Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas | 68 | Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento; Avaliação de Impactos Ambientais e Perícia Ambiental |
Eletiva | 51 | |
9º Período | ||
Atividades curriculares | C.H. | Pré-requisito |
Manejo Florestal | 68 | Inventário Florestal; Economia Florestal |
Incêndios Florestais | 51 | Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento |
Recuperação de Ecossistemas Degradados | 68 | Estrutura, Dinâmica e Manejo de Florestas Nativas; Silvicultura; Fertilidades do Solo |
Geotecnologias Aplicadas ao Manejo Florestal | 68 | Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento |
Vivência de Campo II | 51 | Vivência de Campo I |
Eletiva | 51 | - |
TCC I | 34 | |
10º Período | ||
Atividades curriculares | C.H. | Pré-requisito |
Eletiva | 51 | - |
TCC II | 34 | TCC I |
Estágio Supervisionado | 160 | - |
Atividades Complementares | 100 | - |
registrado em:
Últimas notícias
Redes Sociais